| # | Club | Pts | MP | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dinamo București | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | +9 |
| 2 | Rapid București | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | +4 |
| 3 | Petrolul Ploiești | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | -3 |
| 4 | Universitatea Craiova | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +5 |
| 5 | FCSB | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 |
| 6 | FCV Farul Constanța | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | +2 |
| 7 | Corvinul Hunedoara | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +4 |
| 8 | CFR Cluj | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | +1 |
| 9 | Oțelul Galați | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 |
| 10 | Sepsi OSK | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 |
| 11 | FC Argeș Pitesti | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | -1 |
| 12 | Universitatea Cluj | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | Botoșani | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | -1 |
| 14 | UTA Arad | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | -4 |
| 15 | FC Voluntari | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | -11 |
| 16 | Csikszereda Miercurea Ciuc | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | -9 |
- Championship playoff
- Relegation qualification
















