| # | Club | Pts | MP | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 68 | 28 | 22 | 2 | 4 | +37 |
| 2 | CSD Macará | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | +9 |
| 3 | Aucas | 48 | 28 | 14 | 6 | 8 | +5 |
| 4 | Universidad Católica | 45 | 28 | 12 | 9 | 7 | +22 |
| 5 | Barcelona SC | 42 | 28 | 11 | 9 | 8 | +7 |
| 6 | LDU de Quito | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | +5 |
| 7 | Leones del Norte | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | 0 |
| 8 | Libertad | 38 | 28 | 10 | 8 | 10 | -1 |
| 9 | Mushuc Runa | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | -1 |
| 10 | Guayaquil City | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | -4 |
| 11 | Emelec | 36 | 28 | 9 | 9 | 10 | -9 |
| 12 | Deportivo Cuenca | 35 | 28 | 10 | 5 | 13 | -11 |
| 13 | Orense | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | -11 |
| 14 | Técnico Universitario | 29 | 28 | 9 | 2 | 17 | -13 |
| 15 | Delfín | 27 | 28 | 7 | 6 | 15 | -11 |
| 16 | Manta | 20 | 28 | 5 | 5 | 18 | -24 |
- Championship playoff
- Play-off
- Relegation qualification
















