| # | Club | Pts | MP | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levski Sofia | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | +16 |
| 2 | Ludogorets Razgrad | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | +7 |
| 3 | CSKA 1948 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | +8 |
| 4 | CSKA Sofia | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +12 |
| 5 | Arda Kardzhali | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | +6 |
| 6 | Botev Plovdiv | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | -3 |
| 7 | Septemvri Sofia | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | -6 |
| 8 | Spartak Varna | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | -4 |
| 9 | Slavia Sofia | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | +1 |
| 10 | Botev Vratsa | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 |
| 11 | Cherno More Varna | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -8 |
| 12 | Dunav Ruse | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | -7 |
| 13 | PFC Lokomotiv Sofia 1929 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | -5 |
| 14 | Lokomotiv Plovdiv | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 |
- Championship playoff
- Conference League playoff
- Relegation qualification














