| # | Club | Pts | MP | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Al-Ain | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +7 |
| 2 | Al-Wasl | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | +9 |
| 3 | Shabab Al-Ahli Dubai FC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 4 | Al-Jazira | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 5 | Sharjah Cultural Club | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 6 | United FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | Ajman | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | -1 |
| 8 | Al-Nasr SC | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Al-Wahda | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 10 | Khorfakkan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | -7 |
| 11 | Kalba FC | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | -8 |
| 12 | Baniyas | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| 13 | Hatta | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
| 14 | Al-Dhafra | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 |
- AFC Champions League
- AFC Champions League Qualification
- AFC Cup
- Relegation














