| # | Club | Pts | MP | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neftchi Fargona | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | +31 |
| 2 | Pakhtakor Tashkent | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | +16 |
| 3 | Navbahor Namangan | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | +14 |
| 4 | Buxoro | 34 | 19 | 10 | 4 | 5 | +8 |
| 5 | AGMK | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | +3 |
| 6 | Lokomotiv Tashkent | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | +6 |
| 7 | Nasaf Qarshi | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | +6 |
| 8 | Andijon | 27 | 20 | 8 | 3 | 9 | +1 |
| 9 | Dinamo Samarkand | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | -1 |
| 10 | Sogdiana | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | -7 |
| 11 | Qizilqum Zarafshon | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | -9 |
| 12 | Surkhon-2011 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | -9 |
| 13 | Xorazm | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | -12 |
| 14 | Kokand 1912 | 19 | 19 | 4 | 7 | 8 | -9 |
| 15 | Bunyodkor Tashkent | 19 | 20 | 6 | 1 | 13 | -12 |
| 16 | Mashal Muborak | 4 | 19 | 1 | 1 | 17 | -26 |
- AFC Champions League Elite
- AFC Champions League Two
- Relegation qualification
- Relegation
















