| # | Club | Pts | MP | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 |
| 2 | Gençlerbirliği | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 3 | Beşiktaş | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 4 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 5 | Amed Sportif | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 6 | Kocaelispor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 7 | Rizespor | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Kasımpaşa | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 |
| 9 | Başakşehir | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | Samsunspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Trabzonspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Alanyaspor | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | Gaziantep FK | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | Eyüpspor | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 15 | Göztepe | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 16 | Çorum FK | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 17 | Erzurumspor FK | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 |
| 18 | Konyaspor | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 |
- Champions League
- Champions League qualification
- Europa League qualification
- Conference League qualification
- Relegation


















