| # | Club | Pts | MP | W | D | L | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CSM Slatina | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | +9 |
| 2 | ASU Politehnica Timișoara | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | +9 |
| 3 | Concordia Chiajna | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 |
| 4 | CSM Reșița | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | +3 |
| 5 | Chindia Târgoviște | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | +4 |
| 6 | Popești Leordeni | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | +4 |
| 7 | Gloria Bistrița | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | +3 |
| 8 | FC Bacău | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +5 |
| 9 | Râmnicu Vâlcea | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | +1 |
| 10 | Cetatea Suceava | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | FC Metaloglobus București | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | Metalul Buzău | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -1 |
| 13 | CS Afumați | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | -3 |
| 14 | FC Bihor Oradea | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 15 | CSL Ștefănești | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | -6 |
| 16 | Comunal Șelimbăr | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -2 |
| 17 | ASA Târgu Mureș | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | -5 |
| 18 | CSC Dumbrăvița | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | -2 |
| 19 | CS Dinamo București | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | -6 |
| 20 | CSM Olimpia Satu Mare | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | -5 |
| 21 | Steaua București | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 |
| 22 | FC Unirea Slobozia | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | -6 |
- Promotion qualification
- Relegation qualification






















